Nio ES6 4WD AWD EV ਮਿਡ-ਸਾਈਜ਼ SUV
ਦNIO ES6ਨੌਜਵਾਨ ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾਸਓਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ES8 ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸਕਰਣ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਰਾਸਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਹੈ।
NIO ES6 ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ
ਕਾਰ ਮਾਡਲ | 2023 75kWh | 2023 100kWh |
ਮਾਪ | 4854x1995x1703mm | |
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | 2915mm | |
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ | 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | |
0-100 km/h ਪ੍ਰਵੇਗ ਸਮਾਂ | 4.5 ਸਕਿੰਟ | |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | 75kWh | 100kWh |
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਬੈਟਰੀ + ਟਰਨਰੀ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਟਰਨਰੀ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ |
ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ | CATL ਜਿਆਂਗਸੂ | CATL/CATL Jiangsu/CALB |
ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | |
ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | |
ਤਾਕਤ | 490hp/360kw | |
ਅਧਿਕਤਮ ਟੋਰਕ | 700Nm | |
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5 | |
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਡਿਊਲ ਮੋਟਰ 4WD (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 4WD) | |
ਦੂਰੀ ਸੀਮਾ | 490 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | 625 ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
ਫਰੰਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ਮਲਟੀ-ਲਿੰਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲ | |
ਰੀਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ |
ਬਾਹਰੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਤੰਗ ਫਰੰਟ ਆਪਟਿਕਸ, ਫਰੰਟ ਬੰਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੈਟਰਨ, ਟੇਲਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਨੌਲਟ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਬਾਹਰੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ
ਅੰਦਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੱਧਰ ਕਾਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾNIO ES6ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਛੱਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ.ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਏਅਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਚੈਸੀ, ਐਕਸਲੇਟਰ ਪੈਡਲ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ - ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕਰੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੈਲੂਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ.
ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ ਛੱਤ
ਨੋਮੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ
ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਖੇਡ ਸੀਟਾਂ
ਸੈਂਟਰ ਕੰਸੋਲ
ਨਿਓ ਸਮਾਰਟ ਚਾਰਜਰ
ਕਾਰ ਮਾਡਲ | ਨੀਓ ES6 | |
2023 75kWh | 2023 100kWh | |
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||
ਨਿਰਮਾਤਾ | ਨਿਓ | |
ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ | |
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ | 490hp | |
ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਰੇਂਜ (KM) | 485 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | 620 ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਘੰਟਾ) | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | |
ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kW) | 360(490hp) | |
ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (Nm) | 700Nm | |
LxWxH(mm) | 4854x1995x1703mm | |
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ (KM/H) | 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ 100km (kWh/100km) | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | |
ਸਰੀਰ | ||
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2915 | |
ਫਰੰਟ ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1711 | |
ਰੀਅਰ ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1711 | |
ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ (ਪੀਸੀਐਸ) | 5 | |
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਪੀਸੀਐਸ) | 5 | |
ਕਰਬ ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 2316 | 2336 |
ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਮਾਸ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 2843 | |
ਡਰੈਗ ਗੁਣਾਂਕ (ਸੀਡੀ) | 0.25 | |
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ | ||
ਮੋਟਰ ਵਰਣਨ | ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 490 HP | |
ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਫਰੰਟ ਇੰਡਕਸ਼ਨ/ਅਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਰੀਅਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ/ਸਿੰਕ | |
ਕੁੱਲ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (kW) | 360 | |
ਮੋਟਰ ਕੁੱਲ ਹਾਰਸਪਾਵਰ (ਪੀ.ਐਸ.) | 490 | |
ਮੋਟਰ ਕੁੱਲ ਟਾਰਕ (Nm) | 700 | |
ਫਰੰਟ ਮੋਟਰ ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kW) | 150 | |
ਫਰੰਟ ਮੋਟਰ ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (Nm) | 280 | |
ਰੀਅਰ ਮੋਟਰ ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kW) | 210 | |
ਰੀਅਰ ਮੋਟਰ ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (Nm) | 420 | |
ਡਰਾਈਵ ਮੋਟਰ ਨੰਬਰ | ਡਬਲ ਮੋਟਰ | |
ਮੋਟਰ ਲੇਆਉਟ | ਫਰੰਟ + ਰੀਅਰ | |
ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ | ||
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਬੈਟਰੀ + ਟਰਨਰੀ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਟਰਨਰੀ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ |
ਬੈਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ | CATL ਜਿਆਂਗਸੂ | CATL/CATL Jiangsu/CALB |
ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (kWh) | 75kWh | 100kWh |
ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | |
ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ ਪੋਰਟ | ||
ਬੈਟਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ | ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹੀਟਿੰਗ | |
ਤਰਲ ਠੰਢਾ | ||
ਚੈਸੀ/ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ||
ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ | ਡਿਊਲ ਮੋਟਰ 4WD | |
ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 4WD | |
ਫਰੰਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ਮਲਟੀ-ਲਿੰਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲ | |
ਰੀਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ਮਲਟੀ-ਲਿੰਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲ | |
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਸਿਸਟ | |
ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ | ਲੋਡ ਬੇਅਰਿੰਗ | |
ਵ੍ਹੀਲ/ਬ੍ਰੇਕ | ||
ਫਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਹਵਾਦਾਰ ਡਿਸਕ | |
ਰੀਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਹਵਾਦਾਰ ਡਿਸਕ | |
ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | 255/50 R20 | |
ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | 255/50 R20 |
ਵੇਈਫਾਂਗ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸੋਵਰੇਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੇਲਜ਼ ਕੰ., ਲਿ.ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੋ।ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟ-ਅੰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਚੀਨੀ ਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।