NETA S EV/ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੇਡਾਨ
NETA S ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।ਤਾਂ ਨੇਜ਼ਾ ਐਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ?ਮਾਡਲ ਵਰਜ਼ਨ Nezha S 2023 ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 520 ਰੀਅਰ ਡਰਾਈਵ ਲਾਈਟ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵਡ ਅਤੇ ਗੋਲ ਫਰੰਟ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁੱਡ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਕਦਾਰ ਲੋਗੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਟਰਾ-ਨੈਰੋ-ਪਿਚ ਲੈਂਸ-ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ LED ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਸਟ੍ਰਿਪ-ਆਕਾਰ ਦੀ LED ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ, ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਤਿਕੋਣ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅਰਧ-ਟਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡਲ ਹੀਰੇ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਏਅਰ ਇਨਟੇਕ ਗ੍ਰਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਡ ਸ਼ਕਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਕਤਾਰ ਕਨਵੈਕਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਆਕਾਰ 19 ਇੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰੀਅਰਵਿਊ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰ ਦੇ ਲਾਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੋਲਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।2980mm ਦੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਲੰਬੇ ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 4980mm/1980mm/1450mm ਹੈ।
ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕੰਸੋਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਮਬੈਡਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਸਾਸੀਨ ਬਲੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੰਸੋਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਰੇਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਗੂੜ੍ਹੇ ਭੂਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਵਰਗ ਚਮੜੇ ਦੇ ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਧਾਤੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ 13.3-ਇੰਚ ਦਾ ਰੰਗ ਪੂਰਾ LCD ਛੋਟਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਯੰਤਰ ਪੈਨਲ ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮਰੇਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ 17.6-ਇੰਚ 2.5K ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਨੰਦਮਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ 60L ਫਰੰਟ ਟਰੰਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਫ੍ਰੇਮ ਰਹਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, N95-ਗਰੇਡ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਜ਼ਾ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰ ਖੋਜ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।ਕਾਰ NETA ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ 12-ਸਪੀਕਰ ਸਰਾਊਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਦਰ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਈ 8-ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਈ 6-ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਹਰੀਜੱਟਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ।ਅਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਕਲ ਵਾਲੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮਰੇਸਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।ਪਿਛਲਾ ਆਰਮਰੇਸਟ ਦੋ ਕੱਪ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਕਬਿਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹ 310N ਮੀਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ 231-ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵੇਗ ਸਮਾਂ 7.4 ਸਕਿੰਟ ਹੈ।ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ.ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ.ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ.ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਗ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
NETA S ਨਿਰਧਾਰਨ
ਕਾਰ ਮਾਡਲ | 2023 ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 520 RWD ਲਾਈਟ ਐਡੀਸ਼ਨ | 2023 ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 520 RWD ਸੰਸਕਰਨ | 2022 ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 715 RWD ਮਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ | 2022 ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 715 RWD ਵੱਡਾ ਐਡੀਸ਼ਨ |
ਮਾਪ | 4980x1980x1450mm | |||
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | 2980mm | |||
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ | 185 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | |||
0-100 km/h ਪ੍ਰਵੇਗ ਸਮਾਂ | 7.4 ਸਕਿੰਟ | 6.9 ਸਕਿੰਟ | ||
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | 64.46kWh | 84.5kWh | 85.11kWh | |
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਬੈਟਰੀ | ਟਰਨਰੀ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ||
ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ | CATL | ਈ.ਵੀ | ||
ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ | ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ 0.58 ਘੰਟੇ | ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ 0.58 ਘੰਟੇ ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ 16 ਘੰਟੇ | ||
ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | 13.5kWh | ||
ਤਾਕਤ | 231hp/170kw | |||
ਅਧਿਕਤਮ ਟੋਰਕ | 310Nm | |||
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5 | |||
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਪਿਛਲਾ RWD | |||
ਦੂਰੀ ਸੀਮਾ | 520 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | 715 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | ||
ਫਰੰਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ਡਬਲ ਵਿਸ਼ਬੋਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲ | |||
ਰੀਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ਮਲਟੀ-ਲਿੰਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲ |
ਕਾਰ ਮਾਡਲ | ਨੇਟਾ ਐੱਸ | ||
2024 ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 715 ਐਡੀਸ਼ਨ | 2024 ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 650 4WD ਐਡੀਸ਼ਨ | 2024 ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 715 LiDAR ਸੰਸਕਰਨ | |
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | |||
ਨਿਰਮਾਤਾ | ਹੋਜ਼ੋਨਾਟੋ | ||
ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ | ||
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ | 231hp | 462hp | 231hp |
ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਰੇਂਜ (KM) | 715 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | 715 ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਘੰਟਾ) | ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ 0.58 ਘੰਟੇ ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ 16 ਘੰਟੇ | ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ 0.58 ਘੰਟੇ ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ 17 ਘੰਟੇ | ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ 0.58 ਘੰਟੇ ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ 16 ਘੰਟੇ |
ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kW) | 170(231hp) | 340(462hp) | 170(231hp) |
ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (Nm) | 310Nm | 620Nm | 310Nm |
LxWxH(mm) | 4980x1980x1450mm | ||
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ (KM/H) | 185 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | ||
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ 100km (kWh/100km) | 13.5kWh | 16kWh | 13.5kWh |
ਸਰੀਰ | |||
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2980 | ||
ਫਰੰਟ ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1696 | ||
ਰੀਅਰ ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1695 | ||
ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ (ਪੀਸੀਐਸ) | 4 | ||
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਪੀਸੀਐਸ) | 5 | ||
ਕਰਬ ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1990 | 2310 | 2000 |
ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਮਾਸ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 2375 | 2505 | 2375 |
ਡਰੈਗ ਗੁਣਾਂਕ (ਸੀਡੀ) | 0.216 | ||
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ | |||
ਮੋਟਰ ਵਰਣਨ | ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 231 HP | ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 462 HP | ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 231 HP |
ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ/ਸਮਕਾਲੀ | ||
ਕੁੱਲ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (kW) | 170 | 340 | 170 |
ਮੋਟਰ ਕੁੱਲ ਹਾਰਸਪਾਵਰ (ਪੀ.ਐਸ.) | 231 | 462 | 231 |
ਮੋਟਰ ਕੁੱਲ ਟਾਰਕ (Nm) | 310 | 620 | 310 |
ਫਰੰਟ ਮੋਟਰ ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kW) | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | 170 | ਕੋਈ ਨਹੀਂ |
ਫਰੰਟ ਮੋਟਰ ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (Nm) | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | 310 | ਕੋਈ ਨਹੀਂ |
ਰੀਅਰ ਮੋਟਰ ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kW) | 170 | ||
ਰੀਅਰ ਮੋਟਰ ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (Nm) | 310 | ||
ਡਰਾਈਵ ਮੋਟਰ ਨੰਬਰ | ਸਿੰਗਲ ਮੋਟਰ | ਡਬਲ ਮੋਟਰ | ਸਿੰਗਲ ਮੋਟਰ |
ਮੋਟਰ ਲੇਆਉਟ | ਪਿਛਲਾ | ਫਰੰਟ + ਰੀਅਰ | ਪਿਛਲਾ |
ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ | |||
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਟਰਨਰੀ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ||
ਬੈਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ | ਈ.ਵੀ | ||
ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | ||
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (kWh) | 84.5kWh | 91kWh | 85.1kWh |
ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ | ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ 0.58 ਘੰਟੇ ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ 16 ਘੰਟੇ | ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ 0.58 ਘੰਟੇ ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ 17 ਘੰਟੇ | ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ 0.58 ਘੰਟੇ ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ 16 ਘੰਟੇ |
ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ ਪੋਰਟ | |||
ਬੈਟਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ | ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹੀਟਿੰਗ | ||
ਤਰਲ ਠੰਢਾ | |||
ਚੈਸੀ/ਸਟੀਅਰਿੰਗ | |||
ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ | ਪਿਛਲਾ RWD | ਡਬਲ ਮੋਟਰ 4WD | ਪਿਛਲਾ RWD |
ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 4WD | ਕੋਈ ਨਹੀਂ |
ਫਰੰਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ਡਬਲ ਵਿਸ਼ਬੋਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲ | ||
ਰੀਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | ਮਲਟੀ-ਲਿੰਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲ | ||
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਸਿਸਟ | ||
ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ | ਲੋਡ ਬੇਅਰਿੰਗ | ||
ਵ੍ਹੀਲ/ਬ੍ਰੇਕ | |||
ਫਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਹਵਾਦਾਰ ਡਿਸਕ | ||
ਰੀਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਹਵਾਦਾਰ ਡਿਸਕ | ||
ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | 245/45 R19 | ||
ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | 245/45 R19 |
ਕਾਰ ਮਾਡਲ | ਨੇਟਾ ਐੱਸ | |||
2023 ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 520 RWD ਲਾਈਟ ਐਡੀਸ਼ਨ | 2023 ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 520 RWD ਸੰਸਕਰਨ | 2022 ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 715 RWD ਮਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ | 2022 ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 715 RWD ਵੱਡਾ ਐਡੀਸ਼ਨ | |
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||
ਨਿਰਮਾਤਾ | ਹੋਜ਼ੋਨਾਟੋ | |||
ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ | |||
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ | 231hp | |||
ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਰੇਂਜ (KM) | 520 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | 715 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | ||
ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਘੰਟਾ) | ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ 0.58 ਘੰਟੇ | ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ 0.58 ਘੰਟੇ ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ 16 ਘੰਟੇ | ||
ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kW) | 170(231hp) | |||
ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (Nm) | 310Nm | |||
LxWxH(mm) | 4980x1980x1450mm | |||
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ (KM/H) | 185 ਕਿਲੋਮੀਟਰ | |||
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ 100km (kWh/100km) | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | 13.5kWh | ||
ਸਰੀਰ | ||||
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2980 | |||
ਫਰੰਟ ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1696 | |||
ਰੀਅਰ ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1695 | |||
ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ (ਪੀਸੀਐਸ) | 4 | |||
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਪੀਸੀਐਸ) | 5 | |||
ਕਰਬ ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1940 | 1990 | ||
ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਮਾਸ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 2315 | 2375 | ||
ਡਰੈਗ ਗੁਣਾਂਕ (ਸੀਡੀ) | 0.216 | |||
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ | ||||
ਮੋਟਰ ਵਰਣਨ | ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 231 HP | |||
ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ/ਸਮਕਾਲੀ | |||
ਕੁੱਲ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (kW) | 170 | |||
ਮੋਟਰ ਕੁੱਲ ਹਾਰਸਪਾਵਰ (ਪੀ.ਐਸ.) | 231 | |||
ਮੋਟਰ ਕੁੱਲ ਟਾਰਕ (Nm) | 310 | |||
ਫਰੰਟ ਮੋਟਰ ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kW) | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | |||
ਫਰੰਟ ਮੋਟਰ ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (Nm) | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | |||
ਰੀਅਰ ਮੋਟਰ ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kW) | 170 | |||
ਰੀਅਰ ਮੋਟਰ ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (Nm) | 310 | |||
ਡਰਾਈਵ ਮੋਟਰ ਨੰਬਰ | ਸਿੰਗਲ ਮੋਟਰ | |||
ਮੋਟਰ ਲੇਆਉਟ | ਪਿਛਲਾ | |||
ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ | ||||
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਬੈਟਰੀ | ਟਰਨਰੀ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ||
ਬੈਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ | CATL | ਈ.ਵੀ | ||
